
「CSR企業白書」をもとに選出された、労働者に優しい「ホワイト企業」を項目別(人材活用・育児休業や残業時間、有休の取得率など)にトップ10を抜粋して紹介します。
総合【人材活用】ホワイト企業ランキングトップ10
順位 | 社名 | 得点 |
1位 | 花王 | 100.0 |
〃 | SCSK | 100.0 |
〃 | SOMPO HD | 100.0 |
4位 | 第一生命HD | 98.8 |
5位 | 日産自動車 | 97.7 |
〃 | 中外製薬 | 97.7 |
〃 | SMBC日興証券 | 97.7 |
8位 | イオン | 96.5 |
〃 | 丸井グループ | 96.5 |
〃 | 大和証券グループ本社 | 96.5 |
〃 | MS&ADインシュアランスグループHD | 96.5 |
【少残業時間】ホワイト企業ランキングトップ10
順位 | 社名 | 残業時間(時間/月) |
1位 | 北国銀行 | 1.3 |
2位 | 東亜合成 | 2.3 |
3位 | キッセイ薬品工業 | 2.4 |
4位 | ケア21 | 2.5 |
5位 | 塩野義製薬 | 3.2 |
6位 | 杏林製薬 | 3.3 |
7位 | ローム | 3.6 |
8位 | ハウス オブ ローゼ | 3.7 |
9位 | アキレス | 4.2 |
〃 | 大倉工業 | 4.2 |
【有休取得】ホワイト企業ランキングトップ10
順位 | 社名 | 有休取得日数(取得率) |
1位 | ソニー | 20.3(93.1%) |
2位 | ダイキン工業 | 20.2(94.8%) |
3位 | ダイハツ工業 | 19.6(98.9%) |
4位 | トヨタ車体 | 19.5(98.9%) |
5位 | 日本電信電話 | 19.4(96.8%) |
〃 | 東京海上HD | 19.4(64.7%) |
〃 | ホンダ | 19.4(100.2%) |
8位 | アイシン精機 | 19.2(98.1%) |
〃 | 東芝 | 19.2(80.7%) |
10位 | 東亜合成 | 19.0(96.3%) |
〃 | 関西電力 | 19.0(96.6%) |
〃 | トヨタ自動車 | 19.0(95.5%) |
【育児休業取得率】ホワイト企業ランキングトップ10
順位 | 社名 | 育児休業取得率(女性・男性) |
1位 | ハウス オブ ローゼ | 100.0%( - ・ - ) |
〃 | 日本生命保険 | 100.0%(100.0・100.0) |
3位 | T&D HD | 98.4%(100.0・97.2) |
4位 | 明治安田生命保険 | 95.6%(95.9・94.4) |
5位 | シーボン | 94.0%(93.0・100.0) |
6位 | 第一生命HD | 91.7%(92.6・85.5) |
7位 | 大和証券グループ本社 | 90.6%(100.0・73.1) |
8位 | 朝日生命保険 | 88.3%(94.9・81.6) |
9位 | 東京海上HD | 85.4%(99.7・44.4) |
10位 | アサヒグループHD | 84.4%(100.0・80.0) |
(「週刊東洋経済2017/7/1号」より編集・抜粋)
ホワイト企業を探すのに活用したいサイト紹介記事
就活生向け
≫【徹底解説】おすすめ就活サイト比較表まとめ(新卒向け最新版)
就活に役立つ新卒向け就活サイトを必須アクション別(インターンシップ、自己分析、企業研究(OB・OG訪問、合説・就活イベント、口コミ)、GD対策、ES・面接対策)で比較表にまとめて解説しています。
転職者向け
≫ホワイト企業の見つけ方を解説/おすすめの転職サイト活用方法とは?
「ホワイト企業を見つけて転職するコツ」⇒⇒⇒「ホワイト企業へ就職するには転職サイトをどう活用すればいいのか?」を解説しています。
第二新卒・既卒向け
≫【徹底解説】おすすめの第二新卒・既卒・フリーター向け転職・就職サイトまとめ
第二新卒・既卒向け就職サービス会社との相性は担当するエージェントによって大きく左右されます。そのためどの就職サービス会社にも良い評判と悪い評判が混在しています。その上で実際に利用者が多い人気の就職サービス会社を解説します。
女性向け
≫【大手総合/キャリア系/ワーママ向】女性向け転職サイトの選び方やおすすめサイトを解説
女性向けサイトの種類・タイプや自分にマッチした転職サイトの選び方と注意点さらにはおすすめサイトなどについて解説しています。